Años:

Calificación Sanitaria de Piscinas

    Saludable     No Saludable


Semana Saludables No saludables Total
S 01 44 24 68
S 02 106 90 196
S 03 120 124 244
S 04 114 80 194
S 05 101 74 175
S 06 121 95 216
S 07 112 54 166
S 08 79 49 128
S 09 73 25 98
S 10 51 27 78
S 11 51 30 81
S 12 35 24 59
S 13 16 11 27
S 14 45 19 64
S 15 21 18 39
S 16 13 10 23
S 17 18 8 26
S 18 3 8 11
S 19 11 6 17
S 20 6 8 14
S 21 10 7 17
S 22 16 15 31
S 23 10 16 26
S 24 10 12 22
S 25 18 20 38
S 26 9 15 24
S 27 15 20 35
S 28 5 7 12
S 29 10 7 17
S 30 0 1 1
S 31 4 11 15
S 32 3 4 7
S 33 6 4 10
S 34 10 30 40
S 35 11 4 15
S 36 5 7 12
S 37 18 32 50
S 38 13 12 25
S 39 2 9 11
S 40 12 18 30
S 41 5 13 18
S 42 9 26 35
S 43 1 1 2
Descargar Reporte Detallado
Developed by VIS