Años:

Calificación Sanitaria de Playas

    Saludable     No Saludable


Semana Saludables No saludables Total
S 01 49 103 152
S 02 68 90 158
S 03 75 115 190
S 04 69 127 196
S 05 67 82 149
S 06 61 95 156
S 07 48 64 112
S 08 33 85 118
S 09 51 94 145
S 10 27 70 97
S 11 50 86 136
S 12 47 105 152
S 13 36 58 94
S 14 51 85 136
S 15 51 87 138
S 16 15 34 49
S 17 56 63 119
S 18 12 19 31
S 19 33 65 98
S 20 17 20 37
S 21 10 28 38
S 22 12 44 56
S 23 14 50 64
S 24 10 25 35
S 25 18 76 94
S 26 6 61 67
S 27 15 85 100
S 28 1 13 14
S 29 18 87 105
S 30 3 26 29
S 31 11 57 68
S 32 9 33 42
S 33 21 60 81
S 34 5 30 35
S 35 22 50 72
S 36 10 28 38
S 37 24 47 71
S 38 6 35 41
S 39 21 52 73
S 40 2 23 25
S 41 20 61 81
S 42 11 26 37
S 43 14 43 57
S 44 10 28 38
S 45 25 29 54
S 46 10 34 44
S 47 29 57 86
S 48 13 32 45
Descargar Reporte Detallado
Developed by VIS